料金表
女性脱毛料金
わき、うで、あしの脱毛
定価1回あたり | 初回お試し | 4回コース | 5回コース | 6回目以降 | |
---|---|---|---|---|---|
両脇 | 10,800 | 3,240 | 30,240 | – | 7,560 |
ひざ下(ひざを含む) | 32,400 | – | – | 108,000 | 21,600 |
ひざ上 | 43,200 | – | – | 151,200 | 30,240 |
上腕(肘上) | 21,600 | – | – | 75,600 | 15,120 |
前腕(肘下) | 21,600 | – | – | 75,600 | 15,120 |
男性脱毛料金
定価 | 初回お試し | 4回コース | 5回コース | 6回目以降 | |
---|---|---|---|---|---|
上腕(肘上) | 21,600 | – | – | 75,600 | 15,120 |
前腕(肘下) | 21,600 | – | – | 75,600 | 15,120 |
ひざ下 | 32,400 | – | – | 108,000 | 21,600 |
ひざ上 | 43,200 | – | – | 151,200 | 30,240 |
胸毛 前部分(1)胸 | 21,600 | – | – | 75,600 | 15,120 |
胸毛 前部分(2)腹 | 21,600 | – | – | 75,600 | 15,120 |
胸毛 前部分(3)下腹部 | 21,600 | – | – | 75,600 | 15,120 |
おしり(肛門含まず) | 21,600 | – | – | 75,600 | 15,120 |
足or手の指(10本) | 3,240 | – | – | 10,800 | 2,160 |
足or手の甲(両側) | 5,400 | – | – | 21,600 | 4,320 |
自費診療料金表
しみ治療
Qスイッチ・ルビーレーザー | シミの長径1mmにつき | 1,100 |
---|---|---|
フォトフェイシャル Steller M22 | 初回お試し | 7,700 |
1回あたり | 15,400 | |
4回コース | 55,440 | |
肝斑治療薬 シナール錠・トランサミンカプセル | 各90錠(30日分) | 3,910 |
ピアス
ファースト・ピアス (ブロムダール社製) | 純チタン | 7,260 |
---|---|---|
片耳 | 4,840 |
化粧品
グラファ・C-10 ローション(ビタミンCローション) | 50ml | 3,850 |
---|---|---|
グラファ・メラノキュア(ハイドロキノン・ジェル) | 8g | 3,300 |
マリアンナメッド HQエッセンスC | 15g | 5,760 |
DRX AZAクリア(アゼライン酸クリーム) | 15g (約1カ月分) | 1,980 |
資生堂NAVISION DR シリーズ(医療機関限定・機能性化粧品) | ||
*専用サイトから通販 方法をお伝えしております。 |